2000年新图北京南站时刻表

(本时刻自2000年10月21日实行,实行中有微小调整,请以车站公告或车票为准)
始 发 到 达
新车次 旧车次 始发时刻 终到站 硬座票价 硬卧票价 新车次 旧车次 终到时刻 始发站 软座票价 软卧票价
4453 0:10 承德 4452 0:01 石家庄
4441 1:41 石家庄 4444 1:29 张家口
4451 3:56 石家庄 4454 3:45 承德
L801 6:22 石楼 2554 5:25 郑州
7095 6:36 太原 2560 6:43 赤峰
7115 7:02 张家口 1458 7:44 通辽
4409 7:10 秦皇岛 K274 7:50 包头
L455 7:52 呼和浩特 L818 8:10 杨村
K275 8:00 海拉尔 1504 8:28 连云港
7051 8:00 石家庄 2164 8:55 长治北
4457 8:50 秦皇岛 2142 9:06 乌海西
2143 9:30 天津 K258 10:20 包头
4459 9:40 太原 K128 10:57 长春
K255 10:29 宁波 L802 11:06 石楼  
K125 11:14 西安 4416 11:12 张家口
7059 12:40 丰润 7198 11:38 涞源
4427 13:13 唐山 4448 11:58 张家口
4447 13:32 张家口 7060 12:03 丰润
4473 13:50 大同 7064 12:36 保定
L807 14:18 良各庄 4428 12:42 秦皇岛
4471 14:25 德州 4472 13:28 德州
4443 14:37 张家口 4442 13:41 石家庄
2163 15:44 长治北 4474 13:58 大同
L817 16:11 杨村 7052 14:15 石家庄
4415 16:53 张家口 2190 14:43 乌兰浩特
2189 16:32 乌兰浩特 4408 15:16 峰峰
1503 16:44 连云港 K126 16:50 西安
K127 17:00 长春 4460 18:37 太原
7063 17:19 保定 L808 18:25 良各庄
7197 17:45 涞源 1456 18:48 呼和浩特
1457 19:15 通辽 L806 19:04 石楼
K257 19:36 包头 7116 19:23 张家口
L805 19:48 石楼 K256 19:25 宁波
2559 21:33 赤峰 4410 21:02 秦皇岛
2553 21:39 郑州 4458 21:08 秦皇岛
2141 22:03 乌海西 7096 21:24 太原
K273 22:49 包头 2144 21:42 天津
4407 22:58 邯郸 K276 22:38 海拉尔
|上一页|
中国旅游网络电视台 北京新世纪旅游网  神舟旅游网 http://www.zhaowang.net
网管电话:010-83660626     网上内容为免费宣传和咨询
京ICP备06005343号
旅游报名:中国金桥旅游总公司.电话:13581840779    010-86681575    出境旅游只限开放国家
商务考察会展:15901299858     世界水浒城:山东梁山水浒文化旅游景区0537-7567775         13176790002
    旅游传真:010-86681575      Emailshenzhou@zhaowang.net